MILLING CUTTER · CHAMFER MILL CUTTER
倒角铣刀2 个系列 · 11 个型号
使用刀片对边角进行倒角加工的倒角铣刀。所有规格均以 2022 年切削刀具目录为准。
- SERIES
- 2 个
- PART NO.
- 11 个
- TYPE
- 削平柄
- SOURCE
- 2022 年切削刀具目录
在 1,373 个铣刀型号中查找。请输入至少两个字符。
SERIES
各系列规格表。倒角铣刀 2 个系列。
点击系列名称即可跳转到对应表格。如已知型号,可在上方搜索框中直接查找。
规格正在重新确认中。该系列的型号与尺寸请咨询。
适用刀片铣削刀片 · 目录第 84 页
XCET310404ER
XCET310404ER-无涂层 +1 种
系列概要依据目录第 72 页表格
- 加工直径 D
- Ø27 – 74 mm
- d
- 4 – 14 mm
- 刃数
- 1 · 2
- 型号
- 11 个
| 型号 | α° | Dmm | D1mm | dmm | d1mm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCC05031R-10° | 10° | 27 | 26 | 14 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-15° | 15° | 30 | 29 | 13 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-20° | 20° | 30 | 29 | 9 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-25° | 25° | 37 | 33 | 6 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-30° | 30° | 44 | 34 | 5 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-35° | 35° | 49 | 40 | 4 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-40° | 40° | 51 | 43 | 4 | 32 | 130 | 50 | 1 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-45° | 45° | 56 | 48 | 4 | 32 | 130 | 50 | 2 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-50° | 50° | 60 | 53 | 4 | 32 | 130 | 50 | 2 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-55° | 55° | 65 | 55 | 4 | 32 | 130 | 50 | 2 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
| CSCC05031R-60° | 60° | 74 | 57 | 4 | 32 | 130 | 50 | 2 | XCET310404ER | ST510-63PM5 | TX-20 |
MILLING CUTTER
需要表中没有的规格吗?请先发来图纸。
请发来型号、图纸或加工条件,我们将为您推荐合适的铣刀。





