MILLING CUTTER · HELICAL · SHELL MILL · FACE
螺旋铣刀 · 套式铣刀 · 面铣刀14 个系列 · 70 个型号
螺旋铣刀(玉米铣刀)、套式铣刀和面铣刀。所有规格均以 2022 年切削刀具目录为准。
- SERIES
- 14 个
- PART NO.
- 70 个
- TYPE
- 削平柄 · 模块化 · 套式
- SOURCE
- 2022 年切削刀具目录
在 1,373 个铣刀型号中查找。请输入至少两个字符。
SERIES
各系列规格表。螺旋铣刀 · 套式铣刀 · 面铣刀 14 个系列。
点击系列名称即可跳转到对应表格。如已知型号,可在上方搜索框中直接查找。
| 型号 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESC-3216120-W | 32 | 32 | 120 | 60 | 40 | 2 | ADMT160608R | 6 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-3216150-W | 32 | 32 | 150 | 60 | 67 | 2 | ADMT160608R | 10 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-4016135-W | 40 | 32 | 135 | 80 | 40 | 3 | ADMT160608R | 12 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-4016160-W | 40 | 32 | 160 | 80 | 67 | 3 | ADMT160608R | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-5016170-W | 50 | 42 | 170 | 80 | 67 | 3 | ADMT160608R | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| 型号 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESC-3216120 | 32 | 32 | 120 | 60 | 42 | 2 | AP...1604 | 6 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-3216150 | 32 | 32 | 150 | 60 | 70 | 2 | AP...1604 | 10 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-4016135 | 40 | 32 | 135 | 60 | 56 | 3 | AP...1604 | 12 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-4016160 | 40 | 32 | 160 | 70 | 70 | 3 | AP...1604 | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-5016170 | 50 | 42 | 170 | 80 | 70 | 3 | AP...1604 | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
适用刀片铣削刀片 · 目录第 88 页
CZM1516 +1 种
CZM1516(APMT1504...) +1 种
系列概要依据目录第 41 页表格
- 加工直径 D
- Ø50 · 63 mm
- 型号
- 9 个
| 型号 | Dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 附件垫块 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCC-BT5050185 | 50 | 185 | 110 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 22 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050205 | 50 | 205 | 130 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 26 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050235 | 50 | 235 | 160 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 32 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050255 | 50 | 255 | 180 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 36 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063165 | 63 | 169 | 90 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 18 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063195 | 63 | 195 | 120 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 24 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063225 | 63 | 225 | 150 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 30 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063265 | 63 | 265 | 190 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 38 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063390 | 63 | 390 | 220 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 44 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
部分型号适用刀片 · D50(2/7)铣削刀片 · 目录第 88 页
CZM1516
CZM1516(APMT1504...)
系列概要依据目录第 41 页表格
- 加工直径 D
- Ø20 – 50 mm
- 柄径 d
- Ø25 – 50.8 mm
- 型号
- 7 个
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | 刀片 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNCC-2025110 | 20 | 25 | 110 | 65 | 32 | 1/6 | 2 | P27215-00 | P28415-00(SP..0603) | ST2553-55M2.5 | TX-8 |
| HNCC-2525120 | 25 | 25 | 120 | 75 | 32 | 1/6 | 2 | P27215-00 | P28415-00(SP..0603) | ST2553-55M2.5 | TX-8 |
| HNCC-3232150 | 32 | 32 | 150 | 75 | 42 | 1/5 | 2 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-4032155 | 40 | 32 | 155 | 75 | 50 | 2/12 | 4 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-4042165 | 40 | 42 | 165 | 85 | 50 | 2/12 | 4 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-5042170 | 50 | 42 | 170 | 85 | 56 | 2/10 | 4 | CZM1516 | CSM1208 (SP..1204) | ST511-43M5 | TX-20 |
| HNCC-5050.8200 | 50 | 50.8 | 200 | 85 | 76 | 2/14 | 4 | CZM1516 | CSM1208 (SP..1204) | ST511-43M5 | TX-20 |
适用刀片铣削刀片 · 目录第 88 页
CZM1516 +1 种
CZM1516(APMT1504...) +1 种
系列概要依据目录第 42 页表格
- 加工直径 D
- Ø50 · 63 · 80 mm
- 型号
- 9 个
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 附件垫块 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCC-5080135 | 50 | 80 | 135 | 76 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 14 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080155 | 50 | 80 | 155 | 96 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 18 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080185 | 50 | 80 | 185 | 126 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 24 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080205 | 50 | 80 | 205 | 146 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 28 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380135 | 63 | 80 | 135 | 86 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 16 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380165 | 63 | 80 | 165 | 114 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 22 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380195 | 63 | 80 | 195 | 146 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 28 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380235 | 63 | 80 | 235 | 186 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 36 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-8080155 | 80 | 80 | 155 | 106 | 6 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 3 | CSM1208 / SPMT1204 | 30 | FPB8034 | ST511-43 M5 | TX-20 |
适用刀片铣削刀片 · 目录第 88 页
CZM1516 +1 种
CZM1516(APMT1504...) +1 种
系列概要依据目录第 42 页表格
- 加工直径 D
- Ø50 – 80 mm
- d
- 12.5 · 16.5 · 18.0 mm
- 型号
- 7 个
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 刀片 | 刃数 | 附件垫块 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCC-5024 | 50 | 12.5 | 24 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 4 | FPB5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5055 | 50 | 12.5 | 55 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 10 | FPB5050 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5424 | 54 | 12.5 | 24 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 4 | FPB5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5455 | 54 | 12.5 | 55 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 10 | FPB5050 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-6334 | 63 | 16.5 | 34 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 6 | FPB6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-6365 | 63 | 16.5 | 65 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 12 | FPB6365 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-8034 | 80 | 18.0 | 34 | 6 | CZM1516 APMT1504-WT | 3 | CSM1208 SPMT1204 | 9 | FPB8034 | ST511-43 M5 | TX-20 |
适用刀片铣削刀片 · 目录第 88 页
CZM-1516
CZM1516(APMT1504...)
系列概要依据目录第 43 页表格
- 加工直径 D
- Ø50 · 63 · 80 mm
- 内孔 d
- Ø22 · 27 · 32 mm
- 型号
- 3 个
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | 刀片 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCC-5022060 | 50 | 22 | 60 | 34 | 4 | 2/6 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| SMCC-6327060 | 63 | 27 | 60 | 34 | 4 | 2/6 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| SMCC-8032080 | 80 | 32 | 80 | 67 | 6 | 3/18 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECC-502255 | 50 | 22 | 55 | 42 | 3 | 9 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-632763 | 63 | 27 | 63 | 42 | 4 | 12 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-803285 | 80 | 32 | 85 | 70 | 5 | 25 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECC-502255-W | 50 | 22 | 55 | 42 | 3 | 9 | — | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-632763-W | 63 | 27 | 63 | 42 | 4 | 12 | ADMT160608R | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-803285-W | 80 | 32 | 85 | 70 | 5 | 25 | — | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCC-502240 | 50 | 22 | 40 | 3 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-632240 | 63 | 22 | 40 | 4 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-8025,450 | 80 | 25.4 | 50 | 5 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-10031.7550 | 100 | 31.75 | 50 | 5 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-12538.150 | 125 | 38.1 | 50 | 7 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-16050.850 | 160 | 50.8 | 50 | 8 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-20047.625 63 | 200 | 47.625 | 63 | 10 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | 刀片 | 螺钉 | 扳手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCC-502240 | 50 | 22 | 40 | 4 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-632240 | 63 | 22 | 40 | 6 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-8025,450 | 80 | 25.4 | 50 | 7 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-10031.7550 | 100 | 31.75 | 50 | 8 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-12538.150 | 125 | 38.1 | 63 | 10 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-16058.863 | 160 | 50.8 | 63 | 12 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-20047.625 63 | 200 | 47.625 | 63 | 18 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| 型号 | Dmm | dmm | Lmm | amm | hmm | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFR-100 | 100 | 31.75 | 65 | 12.7 | 32 | 2 |
| MSFR-125 | 125 | 38.1 | 65 | 15.9 | 38 | 2 |
| MSFR-160 | 160 | 50.8 | 65 | 19.0 | 38 | 4 |
| MSFR-200 | 200 | 47.625 | 65 | 25.4 | 38 | 4 |
| 型号 | 1(定位块) | 2(调整楔块) | 3(调整楔块螺钉) | 4(定位块固定螺钉) | 5(刀片螺钉) | 6(高强度螺栓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | MSFR-1 | MSFR-2 | MSFR-3 | SCM-M5×15 | ST511-43 M5 | SCM-M5×5 |
| 型号 | dmm | tmm | Rmm | θ° |
|---|---|---|---|---|
| SPHA435FNW | 12.7 | 4.76 | 2.0 | 11° |
MILLING CUTTER
需要表中没有的规格吗?请先发来图纸。
请发来型号、图纸或加工条件,我们将为您推荐合适的铣刀。





























