MILLING CUTTER · HELICAL · SHELL MILL · FACE
ヘリカル・シェルミル・フェイスミル 14シリーズ · 品番70件
ヘリカル(コーン)カッター、シェルミル、フェイスミルです。すべての規格は2022年版 切削工具カタログに準拠しています。
- SERIES
- 14
- PART NO.
- 70
- TYPE
- ウェルドン
シャンク · モジュラー · ボアタイプ - SOURCE
- 2022年版 切削工具カタログ
ミーリングカッターの品番1,373件から検索します。2文字以上入力してください。
SERIES
シリーズ別規格表。ヘリカル・シェルミル・フェイスミル 14シリーズ。
シリーズ名を押すと該当する表へ移動します。品番がわかれば、上の検索欄からすぐに探せます。
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESC-3216120-W | 32 | 32 | 120 | 60 | 40 | 2 | ADMT160608R | 6 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-3216150-W | 32 | 32 | 150 | 60 | 67 | 2 | ADMT160608R | 10 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-4016135-W | 40 | 32 | 135 | 80 | 40 | 3 | ADMT160608R | 12 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-4016160-W | 40 | 32 | 160 | 80 | 67 | 3 | ADMT160608R | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-5016170-W | 50 | 42 | 170 | 80 | 67 | 3 | ADMT160608R | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HESC-3216120 | 32 | 32 | 120 | 60 | 42 | 2 | AP...1604 | 6 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-3216150 | 32 | 32 | 150 | 60 | 70 | 2 | AP...1604 | 10 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| HESC-4016135 | 40 | 32 | 135 | 60 | 56 | 3 | AP...1604 | 12 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-4016160 | 40 | 32 | 160 | 70 | 70 | 3 | AP...1604 | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
| HESC-5016170 | 50 | 42 | 170 | 80 | 70 | 3 | AP...1604 | 15 | ST4101-60WM4 | TX-15 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CZM1516 ほか1種
CZM1516(APMT1504...) ほか1種
シリーズ概要カタログ41ページの表より
- 刃径 D
- Ø50 · 63 mm
- 品番
- 9件
| 品番 | Dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | 付属ブロック | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCC-BT5050185 | 50 | 185 | 110 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 22 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050205 | 50 | 205 | 130 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 26 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050235 | 50 | 235 | 160 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 32 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5050255 | 50 | 255 | 180 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 36 | FPB 5024 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063165 | 63 | 169 | 90 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 18 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063195 | 63 | 195 | 120 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 24 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063225 | 63 | 225 | 150 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 30 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063265 | 63 | 265 | 190 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 38 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
| HMCC-BT5063390 | 63 | 390 | 220 | 4 | CZM1516 APMT 1504-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 44 | FPB 6334 | ST511-43M5 | TX-20 |
一部品番用インサート · D50(2/7)インサート · カタログ88ページ
CZM1516
CZM1516(APMT1504...)
シリーズ概要カタログ41ページの表より
- 刃径 D
- Ø20 – 50 mm
- シャンク径 d
- Ø25 – 50.8 mm
- 品番
- 7件
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | インサート | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNCC-2025110 | 20 | 25 | 110 | 65 | 32 | 1/6 | 2 | P27215-00 | P28415-00(SP..0603) | ST2553-55M2.5 | TX-8 |
| HNCC-2525120 | 25 | 25 | 120 | 75 | 32 | 1/6 | 2 | P27215-00 | P28415-00(SP..0603) | ST2553-55M2.5 | TX-8 |
| HNCC-3232150 | 32 | 32 | 150 | 75 | 42 | 1/5 | 2 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-4032155 | 40 | 32 | 155 | 75 | 50 | 2/12 | 4 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-4042165 | 40 | 42 | 165 | 85 | 50 | 2/12 | 4 | P27215-3 | P28415-0 / (SD..0903) | ST408-43M4 | TX-15 |
| HNCC-5042170 | 50 | 42 | 170 | 85 | 56 | 2/10 | 4 | CZM1516 | CSM1208 (SP..1204) | ST511-43M5 | TX-20 |
| HNCC-5050.8200 | 50 | 50.8 | 200 | 85 | 76 | 2/14 | 4 | CZM1516 | CSM1208 (SP..1204) | ST511-43M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CZM1516 ほか1種
CZM1516(APMT1504...) ほか1種
シリーズ概要カタログ42ページの表より
- 刃径 D
- Ø50 · 63 · 80 mm
- 品番
- 9件
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | 付属ブロック | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCC-5080135 | 50 | 80 | 135 | 76 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 14 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080155 | 50 | 80 | 155 | 96 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 18 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080185 | 50 | 80 | 185 | 126 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 24 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-5080205 | 50 | 80 | 205 | 146 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 28 | FPB / 5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380135 | 63 | 80 | 135 | 86 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 16 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380165 | 63 | 80 | 165 | 114 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 22 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380195 | 63 | 80 | 195 | 146 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 28 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-6380235 | 63 | 80 | 235 | 186 | 4 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 2 | CSM1208 / SPMT1204 | 36 | FPB / 6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| HMCC-8080155 | 80 | 80 | 155 | 106 | 6 | CZM1516 APMT 1504T-WT | 3 | CSM1208 / SPMT1204 | 30 | FPB8034 | ST511-43 M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CZM1516 ほか1種
CZM1516(APMT1504...) ほか1種
シリーズ概要カタログ42ページの表より
- 刃径 D
- Ø50 – 80 mm
- d
- 12.5 · 16.5 · 18.0 mm
- 品番
- 7件
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | 付属ブロック | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPCC-5024 | 50 | 12.5 | 24 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 4 | FPB5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5055 | 50 | 12.5 | 55 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 10 | FPB5050 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5424 | 54 | 12.5 | 24 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 4 | FPB5024 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-5455 | 54 | 12.5 | 55 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 10 | FPB5050 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-6334 | 63 | 16.5 | 34 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 6 | FPB6334 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-6365 | 63 | 16.5 | 65 | 4 | CZM1516 APMT1504-WT | 2 | CSM1208 SPMT1204 | 12 | FPB6365 | ST511-43 M5 | TX-20 |
| FPCC-8034 | 80 | 18.0 | 34 | 6 | CZM1516 APMT1504-WT | 3 | CSM1208 SPMT1204 | 9 | FPB8034 | ST511-43 M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CZM-1516
CZM1516(APMT1504...)
シリーズ概要カタログ43ページの表より
- 刃径 D
- Ø50 · 63 · 80 mm
- 取付穴径 d
- Ø22 · 27 · 32 mm
- 品番
- 3件
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | インサート | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCC-5022060 | 50 | 22 | 60 | 34 | 4 | 2/6 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| SMCC-6327060 | 63 | 27 | 60 | 34 | 4 | 2/6 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| SMCC-8032080 | 80 | 32 | 80 | 67 | 6 | 3/18 | CZM-1516 / (APMT1504T-WT) | CSM 1208 / (SP..1204) | ST511-43 M5 | TX-20 |
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECC-502255 | 50 | 22 | 55 | 42 | 3 | 9 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-632763 | 63 | 27 | 63 | 42 | 4 | 12 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-803285 | 80 | 32 | 85 | 70 | 5 | 25 | AP..1604 | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECC-502255-W | 50 | 22 | 55 | 42 | 3 | 9 | — | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-632763-W | 63 | 27 | 63 | 42 | 4 | 12 | ADMT160608R | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| SECC-803285-W | 80 | 32 | 85 | 70 | 5 | 25 | — | ST4101-60W M4 | TX-15 |
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCC-502240 | 50 | 22 | 40 | 3 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-632240 | 63 | 22 | 40 | 4 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-8025,450 | 80 | 25.4 | 50 | 5 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-10031.7550 | 100 | 31.75 | 50 | 5 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-12538.150 | 125 | 38.1 | 50 | 7 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-16050.850 | 160 | 50.8 | 50 | 8 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| IMCC-20047.625 63 | 200 | 47.625 | 63 | 10 | ADMT 160608 | FS-1458 | T-15 |
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCC-502240 | 50 | 22 | 40 | 4 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-632240 | 63 | 22 | 40 | 6 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-8025,450 | 80 | 25.4 | 50 | 7 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-10031.7550 | 100 | 31.75 | 50 | 8 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-12538.150 | 125 | 38.1 | 63 | 10 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-16058.863 | 160 | 50.8 | 63 | 12 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| CMCC-20047.625 63 | 200 | 47.625 | 63 | 18 | SN.X 1205... | FS-1459 | T-15 |
| 品番 | Dmm | dmm | Lmm | amm | hmm | 刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFR-100 | 100 | 31.75 | 65 | 12.7 | 32 | 2 |
| MSFR-125 | 125 | 38.1 | 65 | 15.9 | 38 | 2 |
| MSFR-160 | 160 | 50.8 | 65 | 19.0 | 38 | 4 |
| MSFR-200 | 200 | 47.625 | 65 | 25.4 | 38 | 4 |
| 品番 | 1(ロケータ) | 2(調整ウェッジ) | 3(調整ウェッジねじ) | 4(ロケータ固定ねじ) | 5(インサートねじ) | 6(高張力ボルト) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | MSFR-1 | MSFR-2 | MSFR-3 | SCM-M5×15 | ST511-43 M5 | SCM-M5×5 |
| 品番 | dmm | tmm | Rmm | θ° |
|---|---|---|---|---|
| SPHA435FNW | 12.7 | 4.76 | 2.0 | 11° |
MILLING CUTTER
表にない規格が必要ですか?まずは図面をお送りください。
品番や図面、加工条件をお送りいただければ、最適なカッターをご提案します。





























