MILLING CUTTER · SHRINK CHUCK
焼きばめチャック4シリーズ · 品番25件
チャックを加熱して工具シャンクを挿入・固定する焼きばめチャック(シュリンクチャック)です。すべての規格は2022年版 切削工具カタログに準拠しています。
- SERIES
- 4
- PART NO.
- 25
- TYPE
- ウェルドン
シャンク - SOURCE
- 2022年版 切削工具カタログ
ミーリングカッターの品番1,373件から検索します。2文字以上入力してください。
SERIES
シリーズ別規格表。焼きばめチャック 4シリーズ。
シリーズ名を押すと該当する表へ移動します。品番がわかれば、上の検索欄からすぐに探せます。
| 品番 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20-D06x185L | 20 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 185 | 20 | 77 | 108 | 1 |
| SL20-D08x185L | 20 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 185 | 25 | 58 | 127 | 1 |
| SL20-D10x185L | 20 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 38 | 147 | 1 |
| SL25-D12x185L | 25 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 67 | 118 | 1 |
| SL32-D16x185L | 32 | 16 | 25 | 3˚ 30″ | 185 | 40 | 100 | 85 | 1 |
| 品番 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC20-D06x185L | 20 | 6 | 9.5 | 3˚ 30″ | 185 | 20 | 86 | 99 | 1 |
| SC20-D08x185L | 20 | 8 | 11.5 | 3˚ 30″ | 185 | 25 | 70 | 115 | 1 |
| SC20-D10x185L | 20 | 10 | 13.5 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 55 | 130 | 1 |
| SC25-D12x185L | 25 | 12 | 15.5 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 80 | 105 | 1 |
| SC32-D16x185L | 32 | 16 | 19.5 | 3˚ 30″ | 185 | 40 | 103 | 82 | 1 |
| 品番 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML32-D06x90S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 150 | 20 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D08x90S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 150 | 25 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D10x90S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 150 | 30 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D12x90S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 150 | 30 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D16x90S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 150 | 40 | 90 | 60 | 2 |
| 品番 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC32-D06x55S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 115 | 20 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D08x55S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 115 | 25 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D10x55S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 115 | 30 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D12x55S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 115 | 30 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D16x55S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 115 | 40 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D06x45S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 105 | 20 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D08x45S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 105 | 25 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D10x45S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 105 | 30 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D12x45S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 105 | 30 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D16x45S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 105 | 40 | 45 | 60 | 2 |
MILLING CUTTER
表にない規格が必要ですか?まずは図面をお送りください。
品番や図面、加工条件をお送りいただければ、最適なカッターをご提案します。





