MILLING CUTTER · SHRINK CHUCK
热缩刀柄4 个系列 · 25 个型号
加热刀柄后插入并固定刀具柄部的热缩刀柄。所有规格均以 2022 年切削刀具目录为准。
- SERIES
- 4 个
- PART NO.
- 25 个
- TYPE
- 削平柄
- SOURCE
- 2022 年切削刀具目录
在 1,373 个铣刀型号中查找。请输入至少两个字符。
SERIES
各系列规格表。热缩刀柄 4 个系列。
点击系列名称即可跳转到对应表格。如已知型号,可在上方搜索框中直接查找。
| 型号 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL20-D06x185L | 20 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 185 | 20 | 77 | 108 | 1 |
| SL20-D08x185L | 20 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 185 | 25 | 58 | 127 | 1 |
| SL20-D10x185L | 20 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 38 | 147 | 1 |
| SL25-D12x185L | 25 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 67 | 118 | 1 |
| SL32-D16x185L | 32 | 16 | 25 | 3˚ 30″ | 185 | 40 | 100 | 85 | 1 |
| 型号 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC20-D06x185L | 20 | 6 | 9.5 | 3˚ 30″ | 185 | 20 | 86 | 99 | 1 |
| SC20-D08x185L | 20 | 8 | 11.5 | 3˚ 30″ | 185 | 25 | 70 | 115 | 1 |
| SC20-D10x185L | 20 | 10 | 13.5 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 55 | 130 | 1 |
| SC25-D12x185L | 25 | 12 | 15.5 | 3˚ 30″ | 185 | 30 | 80 | 105 | 1 |
| SC32-D16x185L | 32 | 16 | 19.5 | 3˚ 30″ | 185 | 40 | 103 | 82 | 1 |
| 型号 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML32-D06x90S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 150 | 20 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D08x90S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 150 | 25 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D10x90S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 150 | 30 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D12x90S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 150 | 30 | 90 | 60 | 2 |
| ML32-D16x90S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 150 | 40 | 90 | 60 | 2 |
| 型号 | Dmm | D1mm | dmm | α° | Lmm | L1mm | lmm | l1mm | Figmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC32-D06x55S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 115 | 20 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D08x55S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 115 | 25 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D10x55S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 115 | 30 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D12x55S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 115 | 30 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D16x55S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 115 | 40 | 55 | 60 | 2 |
| MC32-D06x45S | 32 | 6 | 12 | 3˚ 30″ | 105 | 20 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D08x45S | 32 | 8 | 14 | 3˚ 30″ | 105 | 25 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D10x45S | 32 | 10 | 16 | 3˚ 30″ | 105 | 30 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D12x45S | 32 | 12 | 18 | 3˚ 30″ | 105 | 30 | 45 | 60 | 2 |
| MC32-D16x45S | 32 | 16 | 22 | 3˚ 30″ | 105 | 40 | 45 | 60 | 2 |
MILLING CUTTER
需要表中没有的规格吗?请先发来图纸。
请发来型号、图纸或加工条件,我们将为您推荐合适的铣刀。





