MILLING CUTTER · BALL CUTTER
ボールエンドミル 20シリーズ · 品番182件
ボール(R)インサートで曲面を加工するボールエンドミルです。すべての規格は2022年版 切削工具カタログに準拠しています。
- SERIES
- 20
- PART NO.
- 182
- TYPE
- ウェルドン
シャンク · モジュラー · 超硬シャンク - SOURCE
- 2022年版 切削工具カタログ
ミーリングカッターの品番1,373件から検索します。2文字以上入力してください。
SERIES
シリーズ別規格表。ボールエンドミル 20シリーズ。
シリーズ名を押すと該当する表へ移動します。品番がわかれば、上の検索欄からすぐに探せます。
一部品番用インサート · R25(5/23)インサート · カタログ88ページ
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
シリーズ概要カタログ29ページの表より
- ボール半径 R
- 10 – 25 mm
- 刃径 D
- Ø20 – 50 mm
- シャンク径 d
- Ø20 – 50.8 mm
- 品番
- 23件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCC-R1020135 | 10 | 20 | 20 | 135 | 90 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1020170 | 10 | 20 | 20 | 170 | 125 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 155 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225140 | 12.5 | 25 | 25 | 140 | 90 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225170 | 12.5 | 25 | 25 | 170 | 120 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 150 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 200 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225300 | 12.5 | 25 | 25 | 300 | 250 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1532150 | 15 | 30 | 32 | 150 | 80 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 120 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632150 | 16 | 32 | 32 | 150 | 80 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632200 | 16 | 32 | 32 | 200 | 120 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632300 | 16 | 32 | 32 | 300 | 250 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R2042150 | 20 | 40 | 42 | 150 | 80 | 39.5 | P26315-R20 / RBEX 40-M | 2 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2042200 | 20 | 40 | 42 | 200 | 80 | 39.5 | P26315-R20 / RBEX 40-M | 2 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542150 | 25 | 50 | 42 | 150 | 80 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542200 | 25 | 50 | 42 | 200 | 85 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542250 | 25 | 50 | 42 | 250 | 85 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 100 | 67 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 100 | 67 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
シリーズ概要カタログ30ページの表より
- ボール半径 R
- 25 mm
- 刃径 D
- Ø50 mm
- 品番
- 8件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCC-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563140-9F | 25 | 50 | 63 | 140 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563170-9F | 25 | 50 | 63 | 170 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563250 | 25 | 50 | 63 | 250 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2580300 | 25 | 50 | 80 | 300 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2580350 | 25 | 50 | 80 | 350 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ78ページ
SPMT120408
SPMT120408
シリーズ概要カタログ30ページの表より
- ボール半径 R
- 25 mm
- 刃径 D
- Ø50 mm
- 品番
- 4件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPUX-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563250 | 25 | 50 | 63 | 250 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ78ページ
SPMT120408
SPMT120408
シリーズ概要カタログ31ページの表より
- ボール半径 R
- 25 mm
- 刃径 D
- Ø50 mm
- シャンク径 d
- Ø50.8 mm
- 品番
- 3件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPUX-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
| BPUX-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
| BPUX-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
シリーズ概要カタログ31ページの表より
- ボール半径 R
- 25 mm
- 刃径 D
- Ø50 mm
- シャンク径 d
- Ø50.8 mm
- 刃数
- 7
- 品番
- 3件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRMC-R2550.8200-T | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2550.8250-T | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2550.8300-T | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
使用インサートインサート · カタログ88ページ
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
シリーズ概要カタログ31ページの表より
- ボール半径 R
- 25 mm
- 刃径 D
- Ø50 mm
- 刃数
- 7
- 品番
- 3件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 刃数 | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRMC-R2563140-T | 25 | 50 | 63 | 140 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2563170-T | 25 | 50 | 63 | 170 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2563200-T | 25 | 50 | 63 | 200 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMC-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMS-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | 刃数 | インサート | 刃数 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMS-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 刃数 | インサート | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSF-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 95 | 28 | 4 | XD..16T3100R | SP..0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSF-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 130 | 28 | 4 | XD..16T3100R | SP..0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSF-R1225160 | 12.5 | 25 | 25 | 160 | 95 | 32 | 4 | XD..2004125R | SP..0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSF-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 32 | 4 | XD..2004125R | SP..0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSF-R1532180 | 15 | 30 | 32 | 180 | 109 | 42 | 4 | XD..2405150R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 42 | 4 | XD..2405150R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1632180 | 16 | 32 | 32 | 180 | 100 | 43 | 4 | XD..2506160R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 43 | 4 | XD..2506160R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 刃数 | インサート | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSC-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 95 | 28 | 4 | XDMT 16T3100R | SPMT 0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 130 | 28 | 4 | XDMT 16T3100R | SPMT 0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSC-R1225160 | 12.5 | 25 | 25 | 160 | 95 | 32 | 4 | XDMT 2004125R | SPMT 0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 32 | 4 | XDMT 2004125R | SPMT 0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSC-R1532180 | 15 | 30 | 32 | 180 | 109 | 42 | 4 | XDMT 2405150R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 42 | 4 | XDMT 2405150R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1632180 | 16 | 32 | 32 | 180 | 100 | 43 | 4 | XDMT 2506160R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 43 | 4 | XDMT 2506160R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 内刃 | 外刃 | 外周刃 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM-R0816200-2F | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 30 | SRM16C | SRM16E | — | ST25060-60SM2.5 | TX-8 |
| SRM-R1020200-4F | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 30 | SRM20C | SRM20E | APMT 1135 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| SRM-R1020250-4F | 10 | 20 | 20 | 250 | 190 | 30 | SRM20C | SRM20E | APMT 1135 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| SRM-R1225200-4F | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 37 | SRM25C | SRM25E | APMT 1135 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| SRM-R1225250-4F | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 130 | 37 | SRM25C | SRM25E | APMT 1135 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| SRM-R1532200-4F | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| SRM-R1532250-4F | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| SRM-R1532300-4F | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 内刃 | 外刃 | 外周刃 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHSF-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | ZCET080CE | ZCET080SE | — | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 100 | 30 | ZCE.100CE | ZCE.100SE | CPMT / 080204 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 30 | ZCE.100CE | ZCE.100SE | CPMT / 080204 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 37 | ZCE.125CE | ZCE.125SE | CPMT 090308 | ST4101-60W M4 / ST408-43 M4 | TX-15 |
| BHSF-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 170 | 37 | ZCE.125CE | ZCE.125SE | CPMT 090308 | ST4101-60W M4 / ST408-43 M4 | TX-15 |
| BHSF-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 100 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632200 | 16 | 32 | 32 | 200 | 100 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 200 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632300 | 16 | 32 | 32 | 300 | 250 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
使用インサートインサート · カタログ81ページ
ZPET080M ほか7種
ZPET080-M ほか7種
シリーズ概要カタログ38ページの表より
- ボール半径 R
- 8 – 15 mm
- 刃径 D
- Ø16 – 30 mm
- シャンク径 d
- Ø16 – 32 mm
- 品番
- 8件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 内刃 | 外刃 | 外周刃 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBEC-R0816200-2F | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | ZPET080M | ZPET080S | — | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1020200-4F | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 28 | ZPET100M | ZPET100S | SDMT 060304 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1020250-4F | 10 | 20 | 20 | 250 | 190 | 28 | ZPET100M | ZPET100S | SDMT 060304 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1225200-4F | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 33 | ZPET125M | ZPET125S | SDMT 060304 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 / TX-15 |
| GBEC-R1225250-4F | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 130 | 33 | ZPET125M | ZPET125S | SDMT 060304 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 / TX-15 |
| GBEC-R1532200-4F | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| GBEC-R1532250-4F | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| GBEC-R1532300-4F | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 内刃 | 外刃 | 外周刃 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | SWBX216HM SWBX216MMW | SWBX216HS SWBX216MSW | — | DSW-2563H-M2.5 | TX-8 |
| SWBC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 29 | SWBX220HM / SWBX220MMW | SWBX220HS / SWBX220MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-307H-M3 / TCW-2556H-M2.5 | TX-10TX-8 |
| SWBC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 33 | SWBX225HM / SWBX225MMW | SWBX225HS / SWBX225MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | TSW-410H-M4TCW-2556H-M2.5 | TX-15TX-8 |
| SWBC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 38 | SWBX230HM / SWBX230MMW | SWBX230HS / SWBX230MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-511H-M5 / TCW-2556H-M2.5 | TX-20TX-8 |
| SWBC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 38 | SWBX230HM / SWBX230MMW | SWBX230HS / SWBX230MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-511H-M5 / TCW-2556H-M2.5 | TX-20TX-8 |
仕様を再確認しています。このシリーズの品番と寸法はお問い合わせください。
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 内刃 | 外刃 | 外周刃 | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 60 | SWBX250HMN-N / SWBX2250MMW | SWBX250HSN-N / SWBX2250MSW | IM / SP43GS | HSW-614H-M6 / CSW-510-M5 | TX-20 / TX-30 |
| SWBC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 60 | SWBX250HMN-N / SWBX2250MMW | SWBX250HSN-N / SWBX2250MSW | IM / SP43GS | HSW-614H-M6 / CSW-510-M5 | TX-20 / TX-30 |
使用インサート · 品番11件中8件インサート · カタログ74ページ
SP3204 D12 ほか3種
SP3204-D120 ほか3種
シリーズ概要カタログ44ページの表より
- ボール半径 R
- 6 – 15 mm
- 刃径 D
- Ø12 – 30 mm
- シャンク径 d
- Ø12 – 32 mm
- 品番
- 11件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCC-R0612150 | 6 | 12 | 12 | 150 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| BFCC-R0612180 | 6 | 12 | 12 | 180 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| BFCC-R0816160 | 8 | 16 | 16 | 160 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| BFCC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| BFCC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 70 | P32..D20 / SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| BFCC-R1020250 | 10 | 20 | 20 | 250 | 70 | P32..D20 / SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| BFCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 80 | P32..D25 / SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| BFCC-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 80 | P32..D25 / SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| BFCC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
| BFCC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
| BFCC-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
使用インサート · 品番13件中12件インサート · カタログ74ページ
SP3204 D12 ほか4種
SP3204-D120 ほか4種
シリーズ概要カタログ44ページの表より
- ボール半径 R
- 5 – 15 mm
- 刃径 D
- Ø10 – 30 mm
- シャンク径 d
- Ø10 – 32 mm
- 品番
- 13件
| 品番 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | インサート | ねじ | レンチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BFCC-R0510150 | 5 | 10 | 10 | 150 | 25 | P32..D10 | FS-390 | TX-15 |
| C-BFCC-R0612165 | 6 | 12 | 12 | 165 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| C-BFCC-R0612200 | 6 | 12 | 12 | 200 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| C-BFCC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| C-BFCC-R0816250 | 8 | 16 | 16 | 250 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| C-BFCC-R1020220 | 10 | 20 | 20 | 220 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1020250 | 10 | 20 | 20 | 250 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1020300 | 10 | 20 | 20 | 300 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 80 | P32..D25SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| C-BFCC-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 80 | P32..D25SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| C-BFCC-R1225300 | 12.5 | 25 | 25 | 300 | 80 | P32..D25SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| C-BFCC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 100 | P32..D30 / SP3204 D30 | FS-395 | TX-30 |
| C-BFCC-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 100 | P32..D30 / SP3204 D30 | FS-395 | TX-30 |
使用インサートインサート · カタログ74ページ
ZPSW 160 ほか3種
