MILLING CUTTER · BALL CUTTER
볼 커터20개 시리즈 · 품번 182개
볼(R) 인서트로 곡면을 가공하는 볼 커터입니다. 모든 규격은 2022 절삭공구 카탈로그 기준입니다.
- SERIES
- 20개
- PART NO.
- 182개
- TYPE
- 웰던 생크 · 모듈러 · 초경 생크
- SOURCE
- 2022 절삭공구 카탈로그
밀링커터 품번 1,373개에서 찾습니다. 두 글자 이상 입력하세요.
SERIES
시리즈별 규격표.볼 커터 20개 시리즈.
시리즈 이름을 누르면 해당 표로 이동합니다. 품번을 알면 위 검색창에서 바로 찾을 수 있습니다.
일부 품번용 인서트 · R25 (5/23)밀링 인서트 · 카탈로그 88쪽
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
시리즈 요약카탈로그 29쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 10 – 25mm
- 가공 직경 D
- Ø20 – 50mm
- 생크 d
- Ø20 – 50.8mm
- 품번
- 23개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCC-R1020135 | 10 | 20 | 20 | 135 | 90 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1020170 | 10 | 20 | 20 | 170 | 125 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 155 | 20.5 | P26315-R10RBET 20-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225140 | 12.5 | 25 | 25 | 140 | 90 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225170 | 12.5 | 25 | 25 | 170 | 120 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 150 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 200 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1225300 | 12.5 | 25 | 25 | 300 | 250 | 23 | P26315-R12RBET 25-M | 2 | P28415-00 SPMT060308 | 2 | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BMCC-R1532150 | 15 | 30 | 32 | 150 | 80 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 120 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 30.5 | P26315-R15RBET 30-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632150 | 16 | 32 | 32 | 150 | 80 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632200 | 16 | 32 | 32 | 200 | 120 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R1632300 | 16 | 32 | 32 | 300 | 250 | 31.5 | P26315-R16RBET 32-M | 2 | SDMT090308 | 2 | ST408-43M4 | TX-15 |
| BMCC-R2042150 | 20 | 40 | 42 | 150 | 80 | 39.5 | P26315-R20 / RBEX 40-M | 2 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2042200 | 20 | 40 | 42 | 200 | 80 | 39.5 | P26315-R20 / RBEX 40-M | 2 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542150 | 25 | 50 | 42 | 150 | 80 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542200 | 25 | 50 | 42 | 200 | 85 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2542250 | 25 | 50 | 42 | 250 | 85 | 49.5 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 100 | 67 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 100 | 67 | CTM1225 RBEX-50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 88쪽
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
시리즈 요약카탈로그 30쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 25mm
- 가공 직경 D
- Ø50mm
- 품번
- 8개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCC-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563140-9F | 25 | 50 | 63 | 140 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563170-9F | 25 | 50 | 63 | 170 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2563250 | 25 | 50 | 63 | 250 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2580300 | 25 | 50 | 80 | 300 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
| BMCC-R2580350 | 25 | 50 | 80 | 350 | 87 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP..1204 | 6 | ST511-43M5 | TX-20 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 78쪽
SPMT120408
SPMT120408
시리즈 요약카탈로그 30쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 25mm
- 가공 직경 D
- Ø50mm
- 품번
- 4개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPUX-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
| BPUX-R2563250 | 25 | 50 | 63 | 250 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408 CSM1208 | 4 | 912-141 M6 / ST511-43 M5 | TX-25 / TX-20 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 78쪽
SPMT120408
SPMT120408
시리즈 요약카탈로그 31쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 25mm
- 가공 직경 D
- Ø50mm
- 생크 d
- Ø50.8mm
- 품번
- 3개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPUX-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
| BPUX-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
| BPUX-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 67 | YPNW25006S / YPMT25006S | 3 | SPMT120408CSM1208 | 4 | 912-141 M6ST511-43 / M5 | TX-25TX-20 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 88쪽
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
시리즈 요약카탈로그 31쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 25mm
- 가공 직경 D
- Ø50mm
- 생크 d
- Ø50.8mm
- 날수
- 7
- 품번
- 3개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 날수 | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRMC-R2550.8200-T | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2550.8250-T | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2550.8300-T | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 88쪽
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
시리즈 요약카탈로그 31쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 25mm
- 가공 직경 D
- Ø50mm
- 날수
- 7
- 품번
- 3개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 날수 | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRMC-R2563140-T | 25 | 50 | 63 | 140 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2563170-T | 25 | 50 | 63 | 170 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| WRMC-R2563200-T | 25 | 50 | 63 | 200 | 65 | 7 | CTM1225 RBEX-50M | ST511-43 / M5 | TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMC-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMS-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2563200 | 25 | 50 | 63 | 200 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMC-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 77 | 6RBE-50M | 7 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 날수 | 인서트 | 날수 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMS-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| TRMS-R2550.8300 | 25 | 50 | 50.8 | 300 | 67 | 6RBE-50M | 3 | CSM1208 / SP...1204 | 4 | ST511-43M5 | TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 날수 | 인서트 | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSF-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 95 | 28 | 4 | XD..16T3100R | SP..0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSF-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 130 | 28 | 4 | XD..16T3100R | SP..0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSF-R1225160 | 12.5 | 25 | 25 | 160 | 95 | 32 | 4 | XD..2004125R | SP..0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSF-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 32 | 4 | XD..2004125R | SP..0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSF-R1532180 | 15 | 30 | 32 | 180 | 109 | 42 | 4 | XD..2405150R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 42 | 4 | XD..2405150R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1632180 | 16 | 32 | 32 | 180 | 100 | 43 | 4 | XD..2506160R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| BWSF-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 43 | 4 | XD..2506160R | SP..0903 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20 / TX-15 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 날수 | 인서트 | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSC-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 95 | 28 | 4 | XDMT 16T3100R | SPMT 0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 130 | 28 | 4 | XDMT 16T3100R | SPMT 0603 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BWSC-R1225160 | 12.5 | 25 | 25 | 160 | 95 | 32 | 4 | XDMT 2004125R | SPMT 0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 32 | 4 | XDMT 2004125R | SPMT 0603 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| BWSC-R1532180 | 15 | 30 | 32 | 180 | 109 | 42 | 4 | XDMT 2405150R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 42 | 4 | XDMT 2405150R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1632180 | 16 | 32 | 32 | 180 | 100 | 43 | 4 | XDMT 2506160R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| BWSC-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 150 | 43 | 4 | XDMT 2506160R | SPMT 09T3 | ST512-63P M5ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 안쪽날 | 바깥날 | 외경날 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM-R0816200-2F | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 30 | SRM16C | SRM16E | — | ST25060-60SM2.5 | TX-8 |
| SRM-R1020200-4F | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 30 | SRM20C | SRM20E | APMT 1135 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| SRM-R1020250-4F | 10 | 20 | 20 | 250 | 190 | 30 | SRM20C | SRM20E | APMT 1135 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| SRM-R1225200-4F | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 37 | SRM25C | SRM25E | APMT 1135 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| SRM-R1225250-4F | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 130 | 37 | SRM25C | SRM25E | APMT 1135 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-15 / TX-8 |
| SRM-R1532200-4F | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| SRM-R1532250-4F | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| SRM-R1532300-4F | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 44 | SRM30C | SRM30E | APMT 1604 | ST5125-60H M5 ST4084-60 M4 | TX-20TX-15 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 안쪽날 | 바깥날 | 외경날 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHSF-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | ZCET080CE | ZCET080SE | — | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1020160 | 10 | 20 | 20 | 160 | 100 | 30 | ZCE.100CE | ZCE.100SE | CPMT / 080204 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 30 | ZCE.100CE | ZCE.100SE | CPMT / 080204 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| BHSF-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 37 | ZCE.125CE | ZCE.125SE | CPMT 090308 | ST4101-60W M4 / ST408-43 M4 | TX-15 |
| BHSF-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 170 | 37 | ZCE.125CE | ZCE.125SE | CPMT 090308 | ST4101-60W M4 / ST408-43 M4 | TX-15 |
| BHSF-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 100 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 44 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632200 | 16 | 32 | 32 | 200 | 100 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632250 | 16 | 32 | 32 | 250 | 200 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
| BHSF-R1632300 | 16 | 32 | 32 | 300 | 250 | 44 | ZCE.160CE | ZCE.160SE | CPMT 090308 | ST5125-60H M5ST408-43 M4 | TX-20TX-15 |
사용 인서트밀링 인서트 · 카탈로그 81쪽
ZPET080M 외 7종
ZPET080-M 외 7종
시리즈 요약카탈로그 38쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 8 – 15mm
- 가공 직경 D
- Ø16 – 30mm
- 생크 d
- Ø16 – 32mm
- 품번
- 8개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 안쪽날 | 바깥날 | 외경날 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBEC-R0816200-2F | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | ZPET080M | ZPET080S | — | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1020200-4F | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 28 | ZPET100M | ZPET100S | SDMT 060304 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1020250-4F | 10 | 20 | 20 | 250 | 190 | 28 | ZPET100M | ZPET100S | SDMT 060304 | ST3072-60H M3 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| GBEC-R1225200-4F | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 33 | ZPET125M | ZPET125S | SDMT 060304 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 / TX-15 |
| GBEC-R1225250-4F | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 130 | 33 | ZPET125M | ZPET125S | SDMT 060304 | ST4101-60W M4 / ST2553-55 M2.5 | TX-8 / TX-15 |
| GBEC-R1532200-4F | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| GBEC-R1532250-4F | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| GBEC-R1532300-4F | 15 | 30 | 32 | 300 | 250 | 41 | ZPET150M | ZPET150S | SDMT 090308 | ST512-63P M5ST4084-43 M4 | TX-15TX-20 |
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | lmm | L1mm | 안쪽날 | 바깥날 | 외경날 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 150 | 15 | SWBX216HM SWBX216MMW | SWBX216HS SWBX216MSW | — | DSW-2563H-M2.5 | TX-8 |
| SWBC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 140 | 29 | SWBX220HM / SWBX220MMW | SWBX220HS / SWBX220MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-307H-M3 / TCW-2556H-M2.5 | TX-10TX-8 |
| SWBC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 130 | 33 | SWBX225HM / SWBX225MMW | SWBX225HS / SWBX225MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | TSW-410H-M4TCW-2556H-M2.5 | TX-15TX-8 |
| SWBC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | 38 | SWBX230HM / SWBX230MMW | SWBX230HS / SWBX230MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-511H-M5 / TCW-2556H-M2.5 | TX-20TX-8 |
| SWBC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 150 | 38 | SWBX230HM / SWBX230MMW | SWBX230HS / SWBX230MSW | ZPMT / 100308 / ZER-PL | DSW-511H-M5 / TCW-2556H-M2.5 | TX-20TX-8 |
사양을 다시 확인하고 있습니다. 이 시리즈의 품번과 치수는 문의해 주세요.
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 안쪽날 | 바깥날 | 외경날 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWBC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 60 | SWBX250HMN-N / SWBX2250MMW | SWBX250HSN-N / SWBX2250MSW | IM / SP43GS | HSW-614H-M6 / CSW-510-M5 | TX-20 / TX-30 |
| SWBC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 60 | SWBX250HMN-N / SWBX2250MMW | SWBX250HSN-N / SWBX2250MSW | IM / SP43GS | HSW-614H-M6 / CSW-510-M5 | TX-20 / TX-30 |
사용 인서트 · 품번 11개 중 8개밀링 인서트 · 카탈로그 74쪽
SP3204 D12 외 3종
SP3204-D120 외 3종
시리즈 요약카탈로그 44쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 6 – 15mm
- 가공 직경 D
- Ø12 – 30mm
- 생크 d
- Ø12 – 32mm
- 품번
- 11개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCC-R0612150 | 6 | 12 | 12 | 150 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| BFCC-R0612180 | 6 | 12 | 12 | 180 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| BFCC-R0816160 | 8 | 16 | 16 | 160 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| BFCC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| BFCC-R1020200 | 10 | 20 | 20 | 200 | 70 | P32..D20 / SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| BFCC-R1020250 | 10 | 20 | 20 | 250 | 70 | P32..D20 / SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| BFCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 80 | P32..D25 / SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| BFCC-R1225250 | 12.5 | 25 | 25 | 250 | 80 | P32..D25 / SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
| BFCC-R1532200 | 15 | 30 | 32 | 200 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
| BFCC-R1532250 | 15 | 30 | 32 | 250 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
| BFCC-R1532300 | 15 | 30 | 32 | 300 | 100 | P32..D30SP3044 D30 | FS-395 | TX-30 |
사용 인서트 · 품번 13개 중 12개밀링 인서트 · 카탈로그 74쪽
SP3204 D12 외 4종
SP3204-D120 외 4종
시리즈 요약카탈로그 44쪽 표 기준
- 볼 반경 R
- 5 – 15mm
- 가공 직경 D
- Ø10 – 30mm
- 생크 d
- Ø10 – 32mm
- 품번
- 13개
| 품번 | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | 인서트 | 스크류 | 렌치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BFCC-R0510150 | 5 | 10 | 10 | 150 | 25 | P32..D10 | FS-390 | TX-15 |
| C-BFCC-R0612165 | 6 | 12 | 12 | 165 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| C-BFCC-R0612200 | 6 | 12 | 12 | 200 | 35 | P32..D12 / SP3204 D12 | FS-391 | TX-15 |
| C-BFCC-R0816200 | 8 | 16 | 16 | 200 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| C-BFCC-R0816250 | 8 | 16 | 16 | 250 | 50 | P32..D16 / SP3204 D16 | FS-392 | TX-15 |
| C-BFCC-R1020220 | 10 | 20 | 20 | 220 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1020250 | 10 | 20 | 20 | 250 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1020300 | 10 | 20 | 20 | 300 | 70 | P32..D20SP3204 D20 | FS-393 | TX-20 |
| C-BFCC-R1225200 | 12.5 | 25 | 25 | 200 | 80 | P32..D25SP3204 D25 | FS-394 | TX-20 |
