BALL CUTTER
DUET BALL
| 규격 | 인서트 | 인서트 2 |
|---|---|---|
| 2F 16-11-20-L200 | 2FB 160 | — |
| 2F 20-13-20-L200 | 2FB 200 | — |
| 2F 20-13-25-L250 | 2FB 200 | — |
| 2F 25-17-25-L200 | 2FB 250 | — |
| 2F 25-17-32-L250 | 2FB 250 | — |
| 2F 30-43-32-L200 | 2FB 300 | APKT 1204 |
| 2F 30-43-32-L250 | 2FB 300 | APKT 1204 |
NEW PRODUCTS · 2026
2022 절삭공구 카탈로그에 아직 실리지 않은 신제품 8종과 기존 시리즈에 더한 규격 10종입니다. 규격과 인서트는 2026년 9월 기준 제품 목록 그대로이며, 치수 도면이 필요하시면 문의해 주세요.
NEW
사진은 순서대로 채워 넣고 있습니다. 규격표의 품번으로 바로 견적을 문의하실 수 있습니다.
BALL CUTTER
| 규격 | 인서트 | 인서트 2 |
|---|---|---|
| 2F 16-11-20-L200 | 2FB 160 | — |
| 2F 20-13-20-L200 | 2FB 200 | — |
| 2F 20-13-25-L250 | 2FB 200 | — |
| 2F 25-17-25-L200 | 2FB 250 | — |
| 2F 25-17-32-L250 | 2FB 250 | — |
| 2F 30-43-32-L200 | 2FB 300 | APKT 1204 |
| 2F 30-43-32-L250 | 2FB 300 | APKT 1204 |
FINISHING CUTTER
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D50×22×4F×PL09 | PLNG 090408R-M |
| D63×22×6F×PL09 | PLNG 090408R-M |
SHRINK CHUCK
| 규격 |
|---|
| ST16-SFH3-180 |
| ST16-SFH4-180 |
| ST16-SFH5-180 |
| ST16-SFH6-180 |
| ST16-SFH7-180 |
| ST16-SFH8-180 |
| ST16-SFH9-180 |
| ST20-SFH10-180 |
| ST20-SFH11-180 |
| ST20-SFH12-180 |
| ST20-SFH13-180 |
SHRINK CHUCK
| 규격 |
|---|
| D7.0×S16×250L |
| D8.0×S20×250L |
| D9.0×S20×250L |
| D10.0×S20×250L |
| D11.0×S20×250L |
| D12.0×S20×250L |
| D14.0×S20×250L |
| D16.0×S25×250L |
| D18.0×S25×250L |
END MILL CUTTER
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D21x2FxMT4x135 | JDMT 1003 |
| D26x2FxMT4x150 | JDMT 1505 |
| D33x2FxMT4x250 | JDMT 1505 |
MULTI · ROUND MILL
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D26x6RxMT4x90L | RDMT 1204 |
| D33x6RxMT4x125L | RDMT 1204 |
HIGH-FEED CUTTER
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| 06RxD17x2FxMT4x65L | JOMW 06T |
| 08RxD21x2FxMT4x85L | JOMW 080 |
| 09RxD26x2FxMT4x125L | JDMW 09T |
| 12RxD33x2FxMT4x125L | JDMW 120420 |
HIGH-FEED CUTTER
| 형식 | 규격 | 인서트 |
|---|---|---|
| ASRF07(E) | 1716150-2F | SP…07T2 |
| 1716200-2F | SP…07T2 | |
| 2120150-2F | SP…07T2 | |
| 2120200-2F | SP…07T2 | |
| 2625150-3F | SP…07T2 | |
| 2625200-3F | SP…07T2 | |
| 2625250-3F | SP…07T2 | |
| 3332200-4F | SP…07T2 | |
| 3332250-4F | SP…07T2 | |
| 3332300-4F | SP…07T2 | |
| 4032200-5F | SP…07T2 | |
| ASRF09(E) | 2625200-2F | SP…09T3 |
| 2625250-2F | SP…09T3 | |
| 3332200-3F | SP…09T3 | |
| 3332250-3F | SP…09T3 | |
| 4032200-4F | SP…09T3 | |
| ASRF07(F) | 50-22-7F | SP…07T2 |
| 63-22-8F | SP…07T2 | |
| ASRF09(F) | 50-22-5F | SP…09T3 |
| 63-22-6F | SP…09T3 | |
| 80-27-7F | SP…09T3 | |
| 80-25.4-7F | SP…09T3 |
ADDED SIZES
카탈로그에 있는 시리즈에 새로 더한 규격입니다. 기존 규격표 보기를 누르면 같은 시리즈의 카탈로그 규격으로 이동합니다.
열박음 척 · 추가 규격 1종 · 기존 규격은 카탈로그 104쪽
| 규격 |
|---|
| MC32×D20×90L |
특수 커터 · 추가 규격 7종 · 기존 규격은 카탈로그 90쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D27×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D31×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×150L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×200L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×230L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×250L (APMT15) | APMT1504 |
헬리컬·쉘밀·페이스 · 추가 규격 2종 · 기존 규격은 카탈로그 100쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| MSFR-D63 | SPHA |
| MSFR-D80 | SPHA |
고이송 커터 · 추가 규격 4종 · 기존 규격은 카탈로그 49쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| 1920200-2F | QOMT 10 |
| 3032200-2F | QOMT 16 |
| 3132200-2F | QOMT 16 |
| 3132250-2F | QOMT 16 |
볼 커터 · 추가 규격 1종 · 기존 규격은 카탈로그 45쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| R1225300 | ZPSW 250 |
고이송 커터 · 추가 규격 2종 · 기존 규격은 카탈로그 52쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D40x5Fx200 | BLMP 06 |
| D40x5Fx250 | BLMP 06 |
멀티·라운드 밀 · 추가 규격 4종 · 기존 규격은 카탈로그 28쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| D503222-200L | TP…2204 |
| D503222-250L | TP…2204 |
| D503222-300L | TP…2204 |
| D503222-350L | TP…2204 |
엔드밀 커터 · 추가 규격 4종 · 기존 규격은 카탈로그 20쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| 801625.4 | APKT 16 |
| 801725.4 | APKT 17 |
| 801725.4-5F | APKT 17 |
| 801725.4-7F | APKT 17 |
멀티·라운드 밀 · 추가 규격 2종 · 기존 규격은 카탈로그 25쪽
| 규격 | 인서트 |
|---|---|
| 801225.4D | RDMT 1204 |
| 801625.4D | RDMT 1605 |
특수 커터 · 추가 규격 2종 · 기존 규격은 카탈로그 91쪽
| 규격 | 인서트 | 인서트 2 |
|---|---|---|
| D35×80×S32×230L | APKT16 | RDMT12 |
| D35×120×S32×230L | APKT16 | RDMT12 |
품번이나 도면, 가공 조건을 보내 주시면 알맞은 공구를 제안해 드립니다.