BALL CUTTER
DUET BALL
| 規格 | インサート | インサート 2 |
|---|---|---|
| 2F 16-11-20-L200 | 2FB 160 | — |
| 2F 20-13-20-L200 | 2FB 200 | — |
| 2F 20-13-25-L250 | 2FB 200 | — |
| 2F 25-17-25-L200 | 2FB 250 | — |
| 2F 25-17-32-L250 | 2FB 250 | — |
| 2F 30-43-32-L200 | 2FB 300 | APKT 1204 |
| 2F 30-43-32-L250 | 2FB 300 | APKT 1204 |
NEW PRODUCTS · 2026
2022年版 切削工具カタログにまだ掲載されていない新製品8種と、既存シリーズに加えた規格10種です。規格とインサートは2026年9月時点の製品リストのとおりです。寸法図面が必要な場合はお問い合わせください。
NEW
写真は順次掲載しています。規格表の品番から、そのままお見積りをご依頼いただけます。
BALL CUTTER
| 規格 | インサート | インサート 2 |
|---|---|---|
| 2F 16-11-20-L200 | 2FB 160 | — |
| 2F 20-13-20-L200 | 2FB 200 | — |
| 2F 20-13-25-L250 | 2FB 200 | — |
| 2F 25-17-25-L200 | 2FB 250 | — |
| 2F 25-17-32-L250 | 2FB 250 | — |
| 2F 30-43-32-L200 | 2FB 300 | APKT 1204 |
| 2F 30-43-32-L250 | 2FB 300 | APKT 1204 |
FINISHING CUTTER
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D50×22×4F×PL09 | PLNG 090408R-M |
| D63×22×6F×PL09 | PLNG 090408R-M |
SHRINK CHUCK
| 規格 |
|---|
| ST16-SFH3-180 |
| ST16-SFH4-180 |
| ST16-SFH5-180 |
| ST16-SFH6-180 |
| ST16-SFH7-180 |
| ST16-SFH8-180 |
| ST16-SFH9-180 |
| ST20-SFH10-180 |
| ST20-SFH11-180 |
| ST20-SFH12-180 |
| ST20-SFH13-180 |
SHRINK CHUCK
| 規格 |
|---|
| D7.0×S16×250L |
| D8.0×S20×250L |
| D9.0×S20×250L |
| D10.0×S20×250L |
| D11.0×S20×250L |
| D12.0×S20×250L |
| D14.0×S20×250L |
| D16.0×S25×250L |
| D18.0×S25×250L |
END MILL CUTTER
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D21x2FxMT4x135 | JDMT 1003 |
| D26x2FxMT4x150 | JDMT 1505 |
| D33x2FxMT4x250 | JDMT 1505 |
MULTI · ROUND MILL
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D26x6RxMT4x90L | RDMT 1204 |
| D33x6RxMT4x125L | RDMT 1204 |
HIGH-FEED CUTTER
| 規格 | インサート |
|---|---|
| 06RxD17x2FxMT4x65L | JOMW 06T |
| 08RxD21x2FxMT4x85L | JOMW 080 |
| 09RxD26x2FxMT4x125L | JDMW 09T |
| 12RxD33x2FxMT4x125L | JDMW 120420 |
HIGH-FEED CUTTER
| 形式 | 規格 | インサート |
|---|---|---|
| ASRF07(E) | 1716150-2F | SP…07T2 |
| 1716200-2F | SP…07T2 | |
| 2120150-2F | SP…07T2 | |
| 2120200-2F | SP…07T2 | |
| 2625150-3F | SP…07T2 | |
| 2625200-3F | SP…07T2 | |
| 2625250-3F | SP…07T2 | |
| 3332200-4F | SP…07T2 | |
| 3332250-4F | SP…07T2 | |
| 3332300-4F | SP…07T2 | |
| 4032200-5F | SP…07T2 | |
| ASRF09(E) | 2625200-2F | SP…09T3 |
| 2625250-2F | SP…09T3 | |
| 3332200-3F | SP…09T3 | |
| 3332250-3F | SP…09T3 | |
| 4032200-4F | SP…09T3 | |
| ASRF07(F) | 50-22-7F | SP…07T2 |
| 63-22-8F | SP…07T2 | |
| ASRF09(F) | 50-22-5F | SP…09T3 |
| 63-22-6F | SP…09T3 | |
| 80-27-7F | SP…09T3 | |
| 80-25.4-7F | SP…09T3 |
ADDED SIZES
カタログ掲載シリーズに新たに加えた規格です。「既存の規格表を見る」を押すと、同じシリーズのカタログ規格へ移動します。
焼きばめチャック · 追加規格1種 · 既存の規格はカタログ104ページ
| 規格 |
|---|
| MC32×D20×90L |
特殊カッター · 追加規格7種 · 既存の規格はカタログ90ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D27×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D31×S32×120L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×150L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×200L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×230L (APMT15) | APMT1504 |
| D29×S32×250L (APMT15) | APMT1504 |
ヘリカル・シェルミル・フェイスミル · 追加規格2種 · 既存の規格はカタログ100ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| MSFR-D63 | SPHA |
| MSFR-D80 | SPHA |
高送りカッター · 追加規格4種 · 既存の規格はカタログ49ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| 1920200-2F | QOMT 10 |
| 3032200-2F | QOMT 16 |
| 3132200-2F | QOMT 16 |
| 3132250-2F | QOMT 16 |
ボールエンドミル · 追加規格1種 · 既存の規格はカタログ45ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| R1225300 | ZPSW 250 |
高送りカッター · 追加規格2種 · 既存の規格はカタログ52ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D40x5Fx200 | BLMP 06 |
| D40x5Fx250 | BLMP 06 |
マルチ・ラウンドミル · 追加規格4種 · 既存の規格はカタログ28ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| D503222-200L | TP…2204 |
| D503222-250L | TP…2204 |
| D503222-300L | TP…2204 |
| D503222-350L | TP…2204 |
エンドミルカッター · 追加規格4種 · 既存の規格はカタログ20ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| 801625.4 | APKT 16 |
| 801725.4 | APKT 17 |
| 801725.4-5F | APKT 17 |
| 801725.4-7F | APKT 17 |
マルチ・ラウンドミル · 追加規格2種 · 既存の規格はカタログ25ページ
| 規格 | インサート |
|---|---|
| 801225.4D | RDMT 1204 |
| 801625.4D | RDMT 1605 |
特殊カッター · 追加規格2種 · 既存の規格はカタログ91ページ
| 規格 | インサート | インサート 2 |
|---|---|---|
| D35×80×S32×230L | APKT16 | RDMT12 |
| D35×120×S32×230L | APKT16 | RDMT12 |
品番や図面、加工条件をお送りいただければ、最適な工具をご提案します。