MILLING CUTTER · MODULAR HEAD & HOLDER
Modular heads & holders24 series · 153 part numbers
Modular heads, where only the head is changed, with dedicated shanks and holders. All sizes are as in the Cutting Tools 2022 catalogue.
- SERIES
- 24
- PART NO.
- 153
- TYPE
- Modular · Weldon shank · Carbide shank
- SOURCE
- Cutting Tools 2022 catalogue
Searches 1,373 milling cutter part numbers. Enter at least two characters.
SERIES
Size tables by series.Modular heads & holders: 24 series.
Click a series name to go to its table. If you know the part number, use the search box above.
Inserts usedInserts · Catalogue p. 88
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
Series summaryFrom catalogue p. 34
- R
- 25 mm
- Cutting dia. D
- Ø50 mm
- Part nos.
- 5
| Part no. | Rmm | Dmm | Lmm | L1mm | Insert | Flutes | Insert | Flutes | Screw | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BMCC-BT50-R2563140 | 25 | 50 | 140 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-BT50-R2563170 | 25 | 50 | 170 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-BT50-R2563200 | 25 | 50 | 200 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-BT50-R2563250 | 25 | 50 | 250 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-BT50-R2563300 | 25 | 50 | 300 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 88
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
Series summaryFrom catalogue p. 34
- R
- 25 mm
- Cutting dia. D
- Ø50 mm
- Part nos.
- 2
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | Insert | Flutes | Insert | Flutes | Screw | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BMCC-R2563140 | 25 | 50 | 63 | 140 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-R2563170 | 25 | 50 | 63 | 170 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
M-BMCC-50.8
Weldon shank · Inserts: WALTER · Daracarb · KORLOY · Catalogue p. 35
Photos 1 · Drawings 1Inserts usedInserts · Catalogue p. 88
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
Series summaryFrom catalogue p. 35
- R
- 25 mm
- Cutting dia. D
- Ø50 mm
- Shank d
- Ø50.8 mm
- Part nos.
- 2
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | Insert | Flutes | Insert | Flutes | Screw | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BMCC-R2550.8200 | 25 | 50 | 50.8 | 200 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
| M-BMCC-R2550.8250 | 25 | 50 | 50.8 | 250 | 67 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 4 | ST511-43 M5 | ST120-60 / M12*1pL-6mm | TX-20 |
M-BMCC, M-BPUX, M-TRMS
Weldon shank · Inserts: WALTER · HITACHI · Daracarb · KORLOY · Catalogue p. 35
Photos 1 · Drawings 1Inserts for some part nos. · R25 (1/3)Inserts · Catalogue p. 88
CTM1225
CTM1225(RBEX50)
Series summaryFrom catalogue p. 35
- R
- 25 mm
- Cutting dia. D
- Ø50 mm
- d
- 17.5 mm
- Part nos.
- 3
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | L1mm | Insert | Flutes | Insert | Flutes | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BMCC-R2517.5 | 25 | 50 | 17.5 | 45 | CTM1225 RBEX 50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| M-BPUX-R2517.5 | 25 | 50 | 17.5 | 45 | YPNW25006S | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-25 |
| M-TRMS-R2517.5 | 25 | 50 | 17.5 | 45 | 6RBE50M | 3 | CSM1208 SP.. 1204 | 2 | ST511-43M5 | TX-20 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | d1mm | Mmm | SHANK | Applicable heads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-IHCC-16172(200) | 16 | 15.5 | 172 | 22(50) | 8.5 | 8 | STEEL | M-.... D16 D17 |
| S-IHCC-20167(200) | 20 | 19.5 | 167 | 37(70) | 10.5 | 10 | STEEL | M-.... D20 D21 |
| S-IHCC-20217(250) | 20 | 19.5 | 217 | 37(70) | 10.5 | 10 | STEEL | M-.... D20 D21 |
| S-IHCC-25212(250) | 25 | 24.5 | 212 | 62(100) | 12.5 | 12 | STEEL | M-.... D25 D26 |
| S-IHCC-25262(300) | 25 | 24.5 | 262 | 62(100) | 12.5 | 12 | STEEL | M-.... D25 D26 |
| S-IHCC-30155(200) | 32 | 29.5 | 155 | 55(100) | 17 | 16 | STEEL | M-.... D30 D32 D33 |
| S-IHCC-30205(250) | 32 | 29.5 | 205 | 55(100) | 17 | 16 | STEEL | M-.... D30 D32 D33 |
| S-IHCC-30255(300) | 32 | 29.5 | 255 | 55(200) | 17 | 16 | STEEL | M-.... D30 D32 D33 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | d1mm | Mmm | SHANK | Applicable heads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-IHCC-16172(200) | 16 | 15.5 | 172 | 22(50) | 8.5 | 8 | CARBIDE | M-.... D16 D17 |
| C-IHCC-20167(200) | 20 | 19.5 | 167 | 37(70) | 10.5 | 10 | CARBIDE | M-.... D20 D21 |
| C-IHCC-20217(250) | 20 | 19.5 | 217 | 37(70) | 10.5 | 10 | CARBIDE | M-.... D20 D21 |
| C-IHCC-25212(250) | 25 | 24.5 | 212 | 62(100) | 12.5 | 12 | CARBIDE | M-.... D25 D26 |
| C-IHCC-25262(300) | 25 | 24.5 | 262 | 62(100) | 12.5 | 12 | CARBIDE | M-.... D25 D26 |
| C-IHCC-30155(200) | 32 | 29.5 | 155 | 55(100) | 17 | 16 | CARBIDE | M-.... D30 D32 D33 |
| C-IHCC-30205(250) | 32 | 29.5 | 205 | 55(100) | 17 | 16 | CARBIDE | M-.... D30 D32 D33 |
| C-IHCC-30255(300) | 32 | 29.5 | 255 | 55(100) | 17 | 16 | CARBIDE | M-.... D30 D32 D33 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 74
ZPSW 160 +3
ZPSW 160 +3
Series summaryFrom catalogue p. 64
- R
- 8 – 15 mm
- Cutting dia. D
- Ø16 – 30 mm
- Part nos.
- 4
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-ABPF-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | ZPSW 160 | TSB-5844 | TX-20 |
| M-ABPF-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | ZPSW 200 | TSB-5845 | TX-25 |
| M-ABPF-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | ZPSW 250 | TSB-5846 | TX-30 |
| M-ABPF-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | ZPSW 300 | TSB-5847 | TX-30 |
M-SRFH
Modular · Inserts: DIJET · MITSUBISHI · KORLOY · Any Cut · Catalogue p. 64
Photos 1 · Drawings 1Inserts usedInserts · Catalogue p. 76
LBH 160 +6
LBH-160 +6
Series summaryFrom catalogue p. 64
- R
- 8 – 15 mm
- Cutting dia. D
- Ø16 – 30 mm
- Part nos.
- 4
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SRFH-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | SRFT 16/LBH 160,170 | FSW-4013 | TX-15 |
| M-SRFH-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | SRFT 20/LBH 200,210 | FSW-5016 | TX-20 |
| M-SRFH-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | SRFT 25/LBH 250,260 | FSW-6062 | TX-30 |
| M-SRFH-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | SRFT 30/LBH 300 | FSW-8025 | TX-40 |
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BFCC-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | P32..D16 | TSB-392 | TX-15 |
| M-BFCC-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | P32..D20 | TSB-393 | TX-25 |
| M-BFCC-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | P32..D25 | TSB-394 | TX-25 |
| M-BFCC-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | P32..D30 | TSB-395 | TX-30 |
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Inner edge | Outer edge | Flutes | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SRM-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | SR.16C | SR.16E | 2 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-SRM-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | SR.20C | SR.20E | 2 | ST3072-60H M3 | TX-8 |
| M-SRM-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | SR.25C | SR.25E | 2 | ST4104-60W M4 | TX-15 |
| M-SRM-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | SR.30C | SR.30E | 2 | ST5125-60H M5 | TX-20 |
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Inner edge | Outer edge | Flutes | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-BHSF-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | ZCE.080CE | ZCE.080SE | 2 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-BHSF-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | ZCE.100CE | ZCE.100SE | 2 | ST3072-60H M3 | TX-8 |
| M-BHSF-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | ZCE.125CE | ZCE.125SE | 2 | ST4101-6W M4 | TX-15 |
| M-BHSF-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | ZCE.150CE | ZCE.150SE | 2 | ST5125-60H M5 | TX-20 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 81
ZPET080M +7
ZPET080-M +7
Series summaryFrom catalogue p. 65
- R
- 8 – 15 mm
- Cutting dia. D
- Ø16 – 30 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 4
| Part no. | Rmm | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Inner edge | Outer edge | Flutes | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-GBEC-R08xM8 | 8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | ZPET080M | ZPET080S | 2 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-GBEC-R10xM10 | 10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | ZPET100M | ZPET100S | 2 | ST3072-60H M3 | TX-8 |
| M-GBEC-R12.5xM12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | ZPET125M | ZPET125S | 2 | ST4101-6W M4 | TX-15 |
| M-GBEC-R15xM16 | 15 | 30 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 22 | ZPET150M | ZPET150S | 2 | ST510-63P M5 | TX-20 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Clamp | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-AJXC-D16xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | JOMW06T | — | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-AJXC-D17xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 15 | 2 | JOMW06T | — | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-AJXC-D20xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | JOMW080 | — | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-AJXC-D21xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | JOMW080 | — | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-AJXC-D25xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | JOMW09T | CL2C 2CLCN | ST3508-60 / M3.5 | TX-15 |
| M-AJXC-D26xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | JOMW09T | CL2C 2CLCN | ST3508-60 / M3.5 | TX-15 |
| M-AJXC-D32xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | JOMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| M-AJXC-D33xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | JOMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 79
WDMW04 +3
WDMW04T215 +3
Series summaryFrom catalogue p. 66
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 8
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Clamp | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SKSC-D16xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | WDMW04 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D17xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | WDMW04 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D20xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D21xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D25xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D26xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D32xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| M-SKSC-D33xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | WDMW05 / WDMW06 / WDMW08 | CL2C 2CLCN / 3CLCN | ST3072-60H / M3 ST408-43 / M4 ST4510-60 / M4.5 | TX-8 / TX-15TX-20 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Rmm | Flutes | Insert | Clamp | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-ASRL-D20xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 10 | 2 | ED.W / 0803TN-10 | — | ST509-55 / M3.5 | TX-15 |
| M-ASRL-D21xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 10 | 2 | ED.W / 0803TN-10 | — | ST509-55 / M3.5 | TX-15 |
| M-ASRL-D25xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 10 | 2 | ED.W / 10T3TN-10 | CL2C / 2CLCN | ST408-43 / M4 | TX-15 |
| M-ASRL-D26xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 10 | 2 | ED.W / 10T3TN-10 | CL2C / 2CLCN | ST408-43 / M4 | TX-15 |
| M-ASRL-D32xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 15(10) | 2 | ED.W / 13T4TN-15(10) | 3CLCN | ST512-63P / M4 | TX-20 |
| M-ASRL-D33xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 15(10) | 2 | ED.W / 13T4TN-15(10) | 3CLCN | ST512-63P / M4 | TX-20 |
Inserts used · 8 of 10 part nos.Inserts · Catalogue p. 86
RDMT 0802 +4
RDMT0802(Z) +4
Series summaryFrom catalogue p. 67
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 10
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Clamp | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-RMCC-H-D1608xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | RDMT / 0802-H | — | ST307-55H / M3.0 | TX-8 |
| M-RMCC-H-D1708xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | RDMT / 0802-H | — | ST307-55H / M3.0 | TX-8 |
| M-RMCC-D1608xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 25 | 6 | 8 | 12 | 2 | RDMW / 0803 | — | ST307-55 / M3.0 | TX-8 |
| M-RMCC-D1708xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 25 | 6 | 8 | 12 | 2 | RDMW / 0803 | — | ST307-55 / M3.0 | TX-8 |
| M-RMCC-D2010xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | RDMT10T3 / RDMW10T3 | CL2C 2CLCN | ST408-43 / M4 | TX-15 |
| M-RMCC-D2110xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | RDMT10T3 / RDMW10T3 | CL2C 2CLCN | ST408-43 / M4 | TX-15 |
| M-RMCC-D2512xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | RDMT1204 RDMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-RMCC-D2612xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | RDMT1204 RDMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-RMCC-D3212xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | RDMT1204 RDMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-RMCC-D3312xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | RDMT1204 RDMW1204 | CL2C 2CLCN | ST4084-60 M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 84
QOMT0830R +3
QOMT0830R +3
Series summaryFrom catalogue p. 68
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 8
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | llmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-AQXR-D16xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 7.4 | 8 | 12 | 2 | QOMT0830R / AQMT0830R | ST2043-60H / M2 | TX-6 |
| M-AQXR-D17xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 7.4 | 8 | 12 | 2 | QOMT0830R / AQMT0830R | ST2043-60H / M2 | TX-6 |
| M-AQXR-D20xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 9.2 | 10 | 15 | 2 | QOMT1035R / AQMT1035R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-AQXR-D21xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 9.2 | 10 | 15 | 2 | QOMT1035R / AQMT1035R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-AQXR-D25xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 11.5 | 12 | 19 | 2 | QOMT1342R / AQMT1342R | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-AQXR-D26xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 11.5 | 12 | 19 | 2 | QOMT1342R / AQMT1342R | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-AQXR-D32xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 14.5 | 16 | 24 | 2 | QOMT1651R / AQMT1651R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| M-AQXR-D33xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 14.5 | 16 | 24 | 2 | QOMT1651R / AQMT1651R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | llmm | Mmm | Emm | Flutes | Inner edge | Outer edge | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SECL-D16xM8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 8 | 12 | 2 | ZDMT / 08T208L | ZPMT / 09T208R | ST22045-55 / M2.2 | TX-6 |
| M-SECL-D17xM8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 8 | 12 | 2 | ZDMT / 08T208L | ZPMT / 09T208R | ST22045-55 / M2.2 | TX-6 |
| M-SECL-D20xM10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 9.4 | 10 | 15 | 2 | ZDMT / 100308L | ZCMT / 100308R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-SECL-D21xM10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 9.4 | 10 | 15 | 2 | ZDMT / 100308L | ZCMT / 100308R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| M-SECL-D25xM12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12.3 | 12 | 19 | 2 | ZDMT / 13T308L | ZPMT / 13T308R | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-SECL-D26xM12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12.3 | 12 | 19 | 2 | ZDMT / 13T308L | ZPMT / 13T308R | ST3072-60H / M3 | TX-8 |
| M-SECL-D32xM16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 15 | 16 | 24 | 2 | ZDMT / 160408L | ZPMT / 160408R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| M-SECL-D33xM16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 15 | 16 | 24 | 2 | ZDMT / 160408L | ZPMT / 160408R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 80
EPNW0603TN
EPNW0603TN-8
Series summaryFrom catalogue p. 69
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Flutes
- 2 – 5
- Part nos.
- 8
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-ASRL(P)-D16×M8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D17×M8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D20×M10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 3 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D21×M10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 3 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D25×M12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 4 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D26×M12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 4 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D32×M16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 5 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-ASRL(P)-D33×M16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 5 | EPNW0603TN-8 | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 81
JDMT1003 +1
JDMT100308R +1
Series summaryFrom catalogue p. 69
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 8
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-AHU-D16×M8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | JDMT1003..R | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| M-AHU-D17×M8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | JDMT1003..R | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| M-AHU-D20×M10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | JDMT1003..R | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| M-AHU-D21×M10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 2 | JDMT1003..R | ST2553-55 M2.5 | TX-8 |
| M-AHU-D25×M12 | 25 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | JDMT1505..R | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-AHU-D26×M12 | 26 | 12.5 | 60 | 38 | 6 | 12 | 19 | 2 | JDMT1505..R | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-AHU-D32×M16 | 32 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | JDMT1505..R | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| M-AHU-D33×M16 | 33 | 17 | 68 | 45 | 6 | 16 | 24 | 2 | JDMT1505..R | ST4084-60 M4 | TX-15 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | L1mm | lmm | Mmm | Emm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-TEBL-D16×M8 | 16 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | BLMP 0603R | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-TEBL-D17×M8 | 17 | 8.5 | 45 | 28 | 6 | 8 | 12 | 2 | BLMP 0603R | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-TEBL-D20×M10 | 20 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 3 | BLMP 0603R | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
| M-TEBL-D21×M10 | 21 | 10.5 | 52 | 33 | 6 | 10 | 15 | 3 | BLMP 0603R | ST25060-60S M2.5 | TX-8 |
