MILLING CUTTER · END MILL CUTTER
End mill cutters13 series · 169 part numbers
End mill cutters with replaceable inserts, in Weldon shank and bore types. All sizes are as in the Cutting Tools 2022 catalogue.
- SERIES
- 13
- PART NO.
- 169
- TYPE
- Weldon shank · Bore type
- SOURCE
- Cutting Tools 2022 catalogue
Searches 1,373 milling cutter part numbers. Enter at least two characters.
SERIES
Size tables by series.End mill cutters: 13 series.
Click a series name to go to its table. If you know the part number, use the search box above.
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P06E-1616200-2F | 16 | 16 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 0603.R / 3PHT 0603..R | JS 20043I M2 | TX-6 |
| 3P06E-1716200-2F | 17 | 16 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 0603.R / 3PHT 0603..R | JS 20043I M2 | TX-6 |
| 3P10E-2020200-2F | 20 | 20 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-2120150-2F | 21 | 20 | 150 | 120 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-2120200-2F | 21 | 20 | 200 | 170 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-2525200-2F | 25 | 25 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-2625200-2F | 26 | 25 | 200 | 170 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-2625250-2F | 26 | 25 | 250 | 220 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-3232200-3F | 32 | 32 | 200 | 140 | 3 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-3232250-3F | 32 | 32 | 250 | 140 | 3 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-3332200-2F | 33 | 32 | 200 | 165 | 2 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-3332200-3F | 33 | 32 | 200 | 165 | 3 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-3332250-3F | 33 | 32 | 250 | 215 | 3 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| 3P10E-4032200-4F | 40 | 32 | 200 | 160 | 4 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I M2.5 | TX-8 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P10F-40-16-5F | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 5 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-40-16-6F | 40 | 16 | 40 | 8.4 | 6 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-50-22-6F | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 6 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-50-22-7F | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 7 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-63-22-6F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-63-22-8F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 8 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| 3P10F-63-22-9F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 9 | 3PKT 1004..R / 3PHT 1004..R | JS 25C065I / M2.5 | TX-8 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P15E-3232200-2F | 32 | 32 | 200 | 140 | 2 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-3232250-2F | 32 | 32 | 250 | 190 | 2 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-3232200-3F | 32 | 32 | 200 | 140 | 3 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-3332200-2F | 33 | 32 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-3332250-2F | 33 | 32 | 250 | 210 | 3 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-3332200-3F | 33 | 32 | 200 | 160 | 3 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-4032200-3F | 40 | 32 | 200 | 160 | 3 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15E-4032200-4F | 40 | 32 | 200 | 160 | 4 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P15F-50-22-4F | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 4 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-50-22-5F | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 5 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-63-22-4F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 4 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-63-22-6F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-25.4-4F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 4 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-25.4-6F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 6 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-25.4-7F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 7 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-25.4-8F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 8 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-27-4F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 4 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-27-6F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 6 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-27-7F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-80-27-8F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 8 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-100-31.75-6F | 100 | 31.75 | 50 | 12.7 | 6 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-100-31.75-8F | 100 | 31.75 | 50 | 12.7 | 8 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-100-32-6F | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 6 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-100-32-8F | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-38.1-7F | 125 | 38.1 | 63 | 15.9 | 7 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-38.1-10F | 125 | 38.1 | 63 | 15.9 | 10 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-38.1-12F | 125 | 38.1 | 63 | 15.9 | 12 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-40-7F | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 7 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-40-10F | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 10 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| 3P15F-125-40-12F | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 12 | 3PKT 1505..R / 3PHT 1505..R | JS 40B100I / M4 | TX-15 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P19E-4032200-2F | 40 | 32 | 200 | 160 | 2 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I / M4.5 | TX-20 |
| 3P19E-4032200-3F | 40 | 32 | 200 | 160 | 3 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I / M4.5 | TX-20 |
| 3P19E-5032200-4F | 50 | 32 | 200 | 160 | 4 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I / M4.5 | TX-20 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P19F-63-22-4F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 4 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-63-22-6F | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 6 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-80-25.4-4F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 4 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-80-25.4-7F | 80 | 25.4 | 50 | 9.5 | 7 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-80-27-4F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 4 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-80-27-7F | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-100-31.75-6F | 100 | 31.75 | 50 | 12.7 | 6 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-100-31.75-8F | 100 | 31.75 | 50 | 12.7 | 8 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-100-32-6F | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 6 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-100-32-8F | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-125-38.1-8F | 125 | 38.1 | 63 | 15.9 | 8 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-125-38.1-10F | 125 | 38.1 | 63 | 15.9 | 10 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-125-40-8F | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 8 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| 3P19F-125-40-10F | 125 | 40 | 63 | 16.4 | 10 | 3PKT 1906..R / 3PHT 1906..R | JS 45120I | TX-20 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMXC-2517150 | 25 | 25 | 150 | 105 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-2517200 | 25 | 25 | 200 | 155 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-2617150 | 26 | 25 | 150 | 110 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-2617200 | 26 | 25 | 200 | 160 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-3217150 | 32 | 32 | 150 | 105 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-3217200 | 32 | 32 | 200 | 155 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-3317150 | 33 | 32 | 150 | 110 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-3317200 | 33 | 32 | 200 | 160 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AMXC-4017150 | 40 | 32 | 150 | 110 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AMXC-4017200 | 40 | 32 | 200 | 160 | 3 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AMXC-5017150 | 50 | 32 | 150 | 105 | 4 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AMXC-5017200 | 50 | 32 | 200 | 155 | 4 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMXC-4050-22 | 50 | 22 | 40 | 10.4 | 4 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AMXC-5063-22 | 63 | 22 | 40 | 10.4 | 5 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AMXC-7080-27 | 80 | 22 | 40 | 12.4 | 7 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
ENCC · Ø16–26 · Catalogue p. 18
Weldon shank · Inserts: TAEGU-TEC · Any Cut · Catalogue p. 18
Photos 1 · Drawings 1Inserts usedInserts · Catalogue p. 82
APKT09T3
APKT09T304-P20-AK530 +3
Series summaryFrom catalogue p. 18
- Cutting dia. D
- Ø16 – 26 mm
- Shank d
- Ø16 · 20 · 25 mm
- Flutes
- 2 · 3
- Part nos.
- 7
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCC-1609180 | 16 | 16 | 180 | 145 | 2 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-1709180 | 17 | 16 | 180 | 155 | 2 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-2009200 | 20 | 20 | 200 | 160 | 2 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-2109200 | 21 | 20 | 200 | 170 | 2 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-2509200 | 25 | 25 | 200 | 160 | 3 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-2609150 | 26 | 25 | 150 | 120 | 3 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| ENCC-2609200 | 26 | 25 | 200 | 170 | 3 | APKT09T3 | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
ENCC · Ø16–33 · Catalogue p. 18
Weldon shank · Inserts: KORLOY · Catalogue p. 18
Photos 1 · Drawings 1| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Clamp | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCC-1715200 | 16 | 16 | 200 | 155 | 1 | ADKA 150307TR | ST408-43 / M4 | CL2C 2CNCL | TX-15 |
| ENCC-2115200 | 17 | 16 | 200 | 155 | 1 | ADKA 150307TR | ST408-43 / M4 | CL2C 2CNCL | TX-15 |
| ENCC-2615200 | 26 | 25 | 200 | 155 | 2 | ADKA 150307TR | ST408-43 / M4 | CL2C 2CNCL | TX-15 |
| ENCC-3315200 | 33 | 32 | 200 | 155 | 2 | ADKA 150307TR | ST408-43 / M4 | CL2C 2CNCL | TX-15 |
ENCC · Ø25–50 · Catalogue p. 19
Weldon shank · Inserts: TAEGU-TEC · KORLOY · Catalogue p. 19
Photos 1 · Drawings 2| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCC-2516150 | 25 | 25 | 150 | 110 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2516200 | 25 | 25 | 200 | 160 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2516250 | 25 | 25 | 250 | 210 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2616150 | 26 | 25 | 150 | 110 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2616200 | 26 | 25 | 200 | 160 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3216150 | 32 | 32 | 150 | 110 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3216200 | 32 | 32 | 200 | 160 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3216250 | 32 | 32 | 250 | 210 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3316150 | 33 | 32 | 150 | 110 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3316200 | 33 | 32 | 200 | 160 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3316250 | 33 | 32 | 150 | 210 | 2 | ADKT170608 ESR MM / ADKT170608 ESR ML | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-4016150 | 40 | 32 | 150 | 110 | 3 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-4016200 | 40 | 32 | 200 | 160 | 3 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-4016250 | 40 | 32 | 250 | 210 | 3 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-4016300 | 40 | 32 | 300 | 260 | 3 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016150 | 50 | 32 | 150 | 110 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016200 | 50 | 32 | 200 | 160 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016250 | 50 | 32 | 250 | 210 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016300 | 50 | 32 | 300 | 260 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016150L | 50 | 42 | 150 | 110 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016200L | 50 | 42 | 200 | 160 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016250L | 50 | 42 | 250 | 210 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5016300L | 50 | 42 | 300 | 260 | 4 | APMT 160408R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
ENCC · Ø25–50 · Catalogue p. 20
Weldon shank · Inserts: TAEGU-TEC · Any Cut · Catalogue p. 20
Photos 1 · Drawings 1Inserts usedInserts · Catalogue p. 83
APKT 1705
APKT170508-P20-AK530 +2
Series summaryFrom catalogue p. 20
- Cutting dia. D
- Ø25 – 50 mm
- Shank d
- Ø25 · 32 · 42 mm
- Flutes
- 2 · 3 · 4
- Part nos.
- 19
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCC-2517150 | 25 | 25 | 150 | 110 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2517200 | 25 | 25 | 200 | 160 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2617150 | 26 | 25 | 150 | 110 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-2617200 | 26 | 25 | 200 | 160 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3217150 | 32 | 32 | 150 | 110 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3217200 | 32 | 32 | 200 | 160 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3217250 | 32 | 32 | 250 | 210 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3317150 | 33 | 32 | 150 | 110 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3317200 | 33 | 32 | 200 | 160 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-3317250 | 33 | 32 | 250 | 210 | 2 | APKT 1705 | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| ENCC-4017150 | 40 | 32 | 150 | 110 | 3 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-4017200 | 40 | 32 | 200 | 160 | 3 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-4017250 | 40 | 32 | 250 | 210 | 3 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017150 | 50 | 32 | 150 | 110 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017200 | 50 | 32 | 200 | 160 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017250 | 50 | 32 | 250 | 210 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017150L | 50 | 42 | 150 | 110 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017200L | 50 | 42 | 200 | 160 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ENCC-5017250L | 50 | 42 | 250 | 210 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 83
APKT 1705
APKT170508-P20-AK530 +2
Series summaryFrom catalogue p. 20
- Cutting dia. D
- Ø50 · 63 · 80 mm
- Bore d
- Ø22 · 27 mm
- Flutes
- 3 · 4 · 7
- Part nos.
- 3
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCC-501722 | 50 | 22 | 40 | 3 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ESCC-631722 | 63 | 22 | 40 | 4 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| ESCC-801727 | 80 | 27 | 50 | 7 | APKT 1705 | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 81
JDMT 1003 +1
JDMT100308R +1
Series summaryFrom catalogue p. 21
- Cutting dia. D
- Ø16 – 33 mm
- Shank d
- Ø16 – 32 mm
- Flutes
- 2
- Part nos.
- 17
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-1610170 | 16 | 16 | 170 | 140 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-1710170 | 17 | 16 | 170 | 140 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-1710200 | 17 | 16 | 200 | 170 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-2010200 | 20 | 20 | 200 | 170 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-2010250 | 20 | 20 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-2110200 | 21 | 20 | 200 | 170 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-2110250 | 21 | 20 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1003..R | ST2553-55 / M2.5 | TX-8 |
| AHU-2515200 | 25 | 25 | 200 | 160 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-2515250 | 25 | 25 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-2615200 | 26 | 25 | 200 | 160 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-2615250 | 26 | 25 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3215200 | 32 | 32 | 200 | 160 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3215250 | 32 | 32 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3215300 | 32 | 32 | 300 | 260 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3315200 | 33 | 32 | 200 | 160 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3315250 | 33 | 32 | 250 | 210 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
| AHU-3315300 | 33 | 32 | 300 | 260 | 2 | JDMT 1505..R | ST4084-60 / M4 | TX-15 |
Inserts usedInserts · Catalogue p. 81
JDMT 1505
JDMT150508R
Series summaryFrom catalogue p. 21
- Cutting dia. D
- Ø50 · 63 mm
- Bore d
- Ø22 · 22.225 · 25.4 mm
- Flutes
- 3 · 4
- Part nos.
- 8
| Part no. | Dmm | dmm | Lmm | Flutes | Insert | Screw | Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUS-3050-22 | 50 | 22 | 50 | 3 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-4050-22 | 50 | 22 | 50 | 4 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-3063-22 | 63 | 22 | 50 | 3 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-4063-22 | 63 | 22 | 50 | 4 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-3050-22.225 | 50 | 22.225 | 50 | 3 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-4050-22.225 | 50 | 22.225 | 50 | 4 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-3063-25.4 | 63 | 25.4 | 50 | 3 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| AHUS-4063-25.4 | 63 | 25.4 | 50 | 4 | JDMT 1505..R | ST4101-60W / M4 | TX-15 |
| Part no. | Flutes | Dmm | Lmm | Dmm | L1mm | bmm | lmm | Insert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUL-1616175 | 2 | 16 | 175 | 16 | 6 | 40 | 135 | CCMT06204, CPMT080204Z |
| AJUL-2020185 | 2 | 20 | 185 | 20 | 6 | 50 | 135 | CCMT06204, CPMT090204Z |
| AJUL-2525220 | 2 | 25 | 220 | 25 | 9 | 70 | 150 | CPMT090308, CPMT120308Z |
| AJUL-3232230 | 2 | 32 | 230 | 32 | 12 | 80 | 150 | CPMT120408, 120430 / CPMT160408, 160430Z |
